Chapa 180° 32" monitor del holograma de 1920x1080 3D
| Product name: | escaparate del holograma 3D | Color: | Negro |
| Material: | Pantalla de visualización de Matel+ | Warranty: | 1 año |
| Resolution: | 1920x1080 | Size: | 22-86” |
| Viewing angle: | 180 grados | File format: | MP4 |
| Input port: | USB, VGA, HDMI | ||
| High Light: | monitor del holograma de 1920x1080 3D,monitor del holograma de 180° 3D,32" exhibición olográfica de la ventana de la proyección |
||
Descripción de producto
El Holocube es una plataforma olográfica 3D que acentúa su producto o campaña como nunca antes.
El Holocube es una proyección completamente integrada 3D que hace un modelo virtual de cualquier mirada del producto casi indistinguible del auténtico. Es capaz de exhibir los niveles inmaculados de la resolución del contenido que es mostrado, que crea una vida como la opinión entre espectadores.
Parámetro
- Ángulo de visión 270°: 22", 32", 42", 55", 65", 75", 86"
- Ángulo de visión 360°: 19", el 1x1m, el 1.2x1.2m, el 1.5x1.5m, los 2x2m
- Ángulo de visión invertido 360°: el 1x1m, el 1.2x1.2m, el 1.5x1.5m
| Modelo no. | ZC18022 | ZC18032 | ZC18042 | ZC18055 | ZC18075 |
| Tamaño de pantalla | 22" | 32" | 42" | 55" | 75" |
| Ángulo de visión | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Material | Chapa | Chapa | Chapa | Chapa | Chapa |
| Pirámide | Vidrio del holograma | Vidrio del holograma | Vidrio del holograma | Vidrio del holograma | Vidrio del holograma |
| Tamaño del escaparate | los 52.5x39x39cm | 88x46x los 57cm | 95x60 x los 67cm | el 128.5x90x84.5cm | el 176x120x112cm |
| Resolución | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Voltaje | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V |
| Formato video | Mp4 | Mp4 | Mp4 | Mp4, | Mp4 |
| Puerto entrado | usb, vga, hdmi | usb, vga, hdmi | usb, vga, hdmi | usb, vga, hdmi | usb, vga, hdmi |
| Audio | Presidente 5Wx2 | Presidente 10Wx2 | Presidente 10Wx2 | Presidente 10Wx2 | Presidente 10Wx2 |
| Luz llevada | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Paquete | Caso del vuelo | Caso del vuelo | Caso del vuelo | Caso del vuelo | Caso del vuelo |
![]()
Ventaja:
• Calidad de imagen olográfica flotante brillante y libre
• Cosechadoras con los productos físicos
• “Plug and play”
• 24/7 uso
• Control remoto
• Resolución completa de HD
• Dos Presidentes dentro
• Luz ajustable del LED
Uso:
Este sistema de visualización olográfico del filo ha creado una nueva manera entera de fijar su marca aparte.
Estas soluciones del holograma se pueden incorporar en ajustes, exhibiciones del punto de venta, exposiciones e incluso demostraciones de camino al por menor.
Efecto para la referencia:
![]()
![]()
![]()
Embalaje:
Paquete profesional del caso del vuelo para el transporte de ahorro
El tamaño de Samll tiene en existencia, puede arreglar el envío en poco tiempo
La muestra será enviada por Fedex/DHL expreso, tamaño grande por el aire/el mar
22" caso del vuelo sin las ruedas
32" y sobre el caso del vuelo con las ruedas, fáciles moverse
Contacto:
Whtsapp/Wechat: 0086 18923801593
Email: 0086 18923801593