180 escaparate 22inch de la pirámide del holograma del grado 3d para la publicidad de producto Hd lleno
| Size: | 22 pulgadas | Showcase size (WxDxH/cm): | 57x38x39 cm |
| Packing size: | 65x58x50 cm | Gross weight: | 38 KILOGRAMOS |
| Package: | Caso del vuelo | ||
| High Light: | Escaparate lleno de la pirámide del holograma de Hd,Escaparate del holograma de 180 grados,pirámide Showcas del holograma 3d |
||
Descripción
El proyector de la exhibición del holograma 3D, también conocido como el proyector olográfico 3D, crea el efecto olográfico llamativo con la óptica estratégico dispuesta. Al usar este escaparate de la exhibición, los vídeos del holograma 3D son esenciales. Como consecuencia, podemos equipo creativo estamos también disponibles ayudarle en desarrollar una solución video de encargo para la exhibición olográfica del proyector de imagen 3D que se puede utilizar para cualquier tipo de acontecimiento. Miramos adelante a apoyarle en la exhibición de sus productos o servicios usando todos los adelantos de tecnología disponibles para ofrecer a su marca un arriendo fresco el vida.
![]()
Sepcifications
| Modelo |
180--22" SH18022 |
180--32" SH18032 |
180--42" SH18042 |
180--55" SH18055 |
180--70" SH18070 |
| Material | Chapa | Chapa | Chapa | Chapa | Chapa |
| Pirámide | Vidrio moderado del holograma | Vidrio moderado del holograma | Vidrio moderado del holograma | Vidrio moderado del holograma | Vidrio moderado del holograma |
| Tamaño del escaparate (WxDxH/cm) | 52.5x39x39 | 88x46x 57 | 95x60 x 67 | 128.5x90x84.5 | 108x182x206 |
| Resulution | 1920x1080 HD lleno | 1920x1080 HD lleno | 1920x1080 HD lleno | 1920x1080 HD lleno | 1920x1080 HD lleno |
| Voltaje | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
| Formato video | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Entrada | Hasta 32GB | Hasta 32GB | Hasta 32GB | Hasta 32GB | Hasta 32GB |
| Puerto entrado | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI |
| Temperatura de trabajo | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C |
| Audio | Presidente incorporado 5Wx2 | Presidente incorporado 10Wx2 | Presidente incorporado 10Wx2 | Presidente incorporado 10Wx2 | Presidente incorporado 10Wx2 |
| Luz llevada | Luz llevada ajustable opcional | Luz llevada ajustable opcional | Luz llevada ajustable opcional | Luz llevada ajustable opcional | Luz llevada ajustable opcional |
| Botón ligero | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Peso neto | 28kg | 35kg | 42kg | 60kg | ~100kg |
| Peso bruto | 32kg | 40kg (90kg) | 55kg (160kg) | 75kg | ~100kg |
| Paquete | Caso del vuelo | Caso del vuelo | Caso del vuelo | Caso del vuelo | Caso del vuelo |
| Observación | Los pies del soporte son opcionales | Los pies del soporte son opcionales | Los pies del soporte son opcionales | Los pies del soporte son opcionales | Los pies del soporte son opcionales |
Características
- Exhibición visualmente imponente del producto
- Contenido olográfico 3D de las cosechadoras con los productos físicos
- Calidad de imagen olográfica flotante brillante y libre
- Exposición y marcado en caliente superiores
- Fácil instalación “lista para el uso”
- Alta confiabilidad y curso de la vida largo para 24/7 uso
- Cambio fácil del contenido por el telecontrol
- Puerta protegida dominante
- Paquete del caso del vuelo para el transporte de ahorro
- Disponible en diversos tamaños: pequeño, medio, grande o de encargo
- Un diseño más delgado y más elegante
- Resolución completa de HD
- Sonido incorporado
- Luz ajustable del LED