Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: SMX
Certificación: CE&ROHS
Número de modelo: SH18022
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 SISTEMA
Precio: 1500 usd per set
Detalles de empaquetado: Caso del vuelo
Tiempo de entrega: 5-8 días laborables
Condiciones de pago: D/P, Western Union
Capacidad de la fuente: 100 SISTEMAS POR mes
Tamaño: |
22 pulgadas |
Tamaño del escaparate (WxDxH/cm): |
57x38x39 cm |
Tamaño que embala: |
65x58x50 cm |
Peso bruto: |
38 KILOGRAMOS |
Paquete: |
Caso del vuelo |
Tamaño: |
22 pulgadas |
Tamaño del escaparate (WxDxH/cm): |
57x38x39 cm |
Tamaño que embala: |
65x58x50 cm |
Peso bruto: |
38 KILOGRAMOS |
Paquete: |
Caso del vuelo |
Descripción
El escaparate del holograma o la tecnología de reproducción de imágenes 3D es construir con un gabinete para poner objetos físicos así pues, los efectos olográficos lo circunda. El proyector olográfico es una plataforma olográfica completamente integrada 3D que combina imagen de vídeo dentro de un escaparate mezclado atractivo, seguro, moderno de la realidad listo para jugar en el lazo automáticamente 24/7 que crea el efecto transparente del holograma y la creación olográfica que pueden ser también un holograma interactivo.
3d ológrafo es un sistema de proyección a través del cual alguien experimentará una vista 3d de un vídeo o de una imagen. Este concepto tiene recientemente desarrollado en países extranjeros para demostrar sus productos y servicios a los clientes en un ambiente interior. Esto crea asombroso imágenes de modo que sea alguna vez muy duro imaginarlo si es original o no.
Sepcifications
Modelo |
180--22" SH18022 |
180--32" SH18032 |
180--42" SH18042 |
180--55" SH18055 |
180--70" SH18070 |
Material | Chapa | Chapa | Chapa | Chapa | Chapa |
Pirámide | Vidrio moderado del holograma | Vidrio moderado del holograma | Vidrio moderado del holograma | Vidrio moderado del holograma | Vidrio moderado del holograma |
Tamaño del escaparate (WxDxH/cm) | 52.5x39x39 | 88x46x 57 | 95x60 x 67 | 128.5x90x84.5 | 108x182x206 |
Resulution | 1920x1080 HD lleno | 1920x1080 HD lleno | 1920x1080 HD lleno | 1920x1080 HD lleno | 1920x1080 HD lleno |
Voltaje | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
Formato video | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
Entrada | Hasta 32GB | Hasta 32GB | Hasta 32GB | Hasta 32GB | Hasta 32GB |
Puerto entrado | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI |
Temperatura de trabajo | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C |
Audio | Presidente incorporado 5Wx2 | Presidente incorporado 10Wx2 | Presidente incorporado 10Wx2 | Presidente incorporado 10Wx2 | Presidente incorporado 10Wx2 |
Luz llevada | Luz llevada ajustable opcional | Luz llevada ajustable opcional | Luz llevada ajustable opcional | Luz llevada ajustable opcional | Luz llevada ajustable opcional |
Botón ligero | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Peso neto | 28kg | 35kg | 42kg | 60kg | ~100kg |
Peso bruto | 32kg | 40kg (90kg) | 55kg (160kg) | 75kg | ~100kg |
Paquete | Caso del vuelo | Caso del vuelo | Caso del vuelo | Caso del vuelo | Caso del vuelo |
Observación | Los pies del soporte son opcionales | Los pies del soporte son opcionales | Los pies del soporte son opcionales | Los pies del soporte son opcionales | Los pies del soporte son opcionales |
Características