180 grados 22 pulgadas pantalla de holograma pirámide 3D Holocubo para la exposición
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
SMX
Certificación:
RoHS&CE
Número de modelo:
ZC18022
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1pc
Precio:
Negociable
Condiciones de pago:
T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de suministro:
1000 pedazos/pedazos por mes
Especificaciones
| Product name: | Display de pirámide holográmica de 22" 180° | Size: | 22inch |
| Material: | Vidrio óptico de la hoja Metal+Tempered | Color: | Negro |
| Resolution: | 1920x1080 (FHD) | Video format: | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Intertal Storage: | 8GB | Input Port: | USB/VGA |
| Package: | Caso del vuelo | ||
| High Light: | Holograma de 180 grados con pantalla piramidal,Display de pirámide de holograma de 22 pulgadas,Holocubo 3D |
||
Descripción del producto
180° Holocubo
El HoloCube es una pantalla holográfica unilateral, que te permite combinar un producto físico con contenido holográfico 3D.La cámara se puede ver desde el frente y está diseñada para ser rentable con un simple contenido. ofrecerá a su producto la atención extra que lo hace destacar del resto.
.
![]()
Exposición superior y marca
Ventajas:
- Presentación de productos visualmente impresionante
- Combina contenido 3D holográfico con productos físicos
- Calidad de imagen holográfica flotante brillante y libre
- Exposición superior y marca
- "Plug and Play" configuración fácil
- Alta fiabilidad y larga vida útil para uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Cambio fácil de contenido por control remoto
- Puerta protegida con llave
- Paquete de maletines de vuelo para el transporte
- Disponible en diferentes tamaños: pequeño, mediano, grande o personalizado
- Diseño más delgado y elegante
- Resolución Full HD de 1920x1080
- Sonido incorporado
- Luz LED
Aplicaciones principales: Publicidad, POS, Eventos, Venta al por menor, Hoteles, Expo, áreas de recepción, lanzamientos de productos, demostraciones médicas y educativas, museos, actividades, centros comerciales.
Enciende:
1. Cambia el contenido de vídeo en el USB (bajo el escaparate)
1. Cambia el contenido de vídeo en el USB (bajo el escaparate)
Sobre el contenido del video, debe ser de fondo negro, igual que el video de muestra en el escaparate
2. Enchufa el cable de alimentación y encender (bajo el escaparate)
3. Enciéndalo (interruptor en la parte posterior del escaparate)
Advertencia:Si desea cambiar el método de entrada necesita configurar a la fuente de entrada correspondiente
2. Enchufa el cable de alimentación y encender (bajo el escaparate)
3. Enciéndalo (interruptor en la parte posterior del escaparate)
Advertencia:Si desea cambiar el método de entrada necesita configurar a la fuente de entrada correspondiente
| Número de modelo. | ZC18022: las condiciones de los productos | ZC18032: las condiciones de los vehículos | ZC18042: las condiciones de los productos | ZC18055 | ZC18075 |
| Tamaño de la pantalla | 22" de largo | 32" de largo | 42" de largo | 55" de largo. | 75" de largo. |
| Ángulo de visión | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| El material | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal |
| La pirámide | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico |
| Tamaño del escaparate | 52.5x39x39cm | 88x46x57cm | 95x60 x 67cm | 128.5x90x84.5cm | 176x120x112cm |
| Resolución | 1680x1050 | 1920x1080 en alta definición | 1920x1080 en alta definición | 1920x1080 en alta definición | 3840x2160UHD |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Formato de vídeo | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Puerto de entrada | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: |
| El audio | Hablador 5Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 |
| Luz de LED | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Paquete | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo |
Embalaje:Para un transporte seguro, usamos una maleta de vuelo profesional para empacar.
Entrega:La muestra se enviará por Fedex, DHL, UPS o TNT internacional expreso, mayor calidad se enviará por mar.
![]()