Película de proyección holográfica 3D OEM Adesivo proyector trasero Película de pantalla 4 colores opcional
| Projection Type: | Película de proyección trasera holográfica transparente | Color: | Transparencia, gris, blanco y negro |
| Transmittance: | el 92% | Viewing Angle: | 178º |
| Width: | 1520m m | Length: | 3000m m |
| Application: | En interiores y exteriores | Delivery: | 3 días |
| High Light: | Película de proyección holográfica 3D OEM,Película de proyección holográfica 3D adhesiva,Película adhesiva para pantalla del proyector trasero |
||
Película de proyección holográfica 3D Adesivo proyector trasero Pantalla de 4 colores opcional
Película de proyección trasera holográfica transparente
La película de proyección transparente para la proyección holográfica consigue una imagen extraordinaria, con un alto contraste y un amplio ángulo de visión.Si la película no está iluminada por el proyectorLa pantalla de proyección es transparente, lo que permite ver a través de la pantalla de proyección.en grandes almacenes) o para instalaciones de ventanas exteriores.
![]()
Características de la película de proyección trasera
- Ver a través
- Luces antiambientales
- Gran ángulo de visión.
- Efecto holográfico
- Se puede cortar en cualquier forma y tamaño.
- Ligero y fácil de instalar.
- Durabilidad superior a 5 años
El uso:
- - ¿ Qué?Aplicación:
- Publicidad de las ventanas de vidrio
- Centro de información
- Los museos
- Punto de venta
- Las exposiciones
- Eventos de entretenimiento
- Centros comerciales
- Venta al por menor y grandes almacenes
- Anuncios en paneles planos
- Señales digitales
- Quiosco de información
![]()
| Sección 1 | Unidad | Serie SM-T | Serie SM-D | Serie SM-HG | Serie SM-HB | Película de Holo 3D de etapa |
| El color | La transparencia | Blanco | Es gris. | Negro natural | La transparencia | |
| El grosor | Mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Ancho de la película | En el caso de los | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 5000/8000 |
| Duración de la película | - ¿ Qué? | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Las demás: | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| Transmisibilidad | % | 92 | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | 97 |
| Ángulo de visión | ¿ Qué pasa? | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 |
| El contraste | 350:1 | 800:1 | 1500:1 | 2000:1 | / | |
|
Proyección El tipo |
En la parte trasera | Frente y trasero | En la parte trasera | En la parte trasera | / | |
| Características | - | La transparencia | Alto brillo | Alto contraste | Contraste muy alto | Alta transparencia |
| Aplicación | - | En el interior | En interiores y exteriores | En interiores y exteriores | En interiores y exteriores | Alta transparencia |
| (Vestidor de la tienda, cine en casa, pantalla de publicidad) | (Vínas publicitarias, cine en casa, pubs) | (Vínas publicitarias, cine en casa, pubs) | (Vínas publicitarias, cine en casa, pubs) | Alta transparencia | ||
Embalaje y envío
Embalaje de cartón, lo suficientemente seguro para el transporte.
Tiempo de entrega normalmente dentro de 7 días, 3-4 días hábiles para el envío.
Arregla el envío por FedEx, DHL Express, puede llegar en 1 semana, servicio puerta a puerta.
![]()