| Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ZC27032: las condiciones de los productos | ZC27042: las condiciones de los productos | ZC27055: las condiciones de los productos | ZC27075: las condiciones de los productos |
| Tamaño de la pantalla | 22" de largo | 32" de largo | 42" de largo | 55" de largo. | 75" de largo. |
| Ángulo de visión | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Material del marco | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal |
| La pirámide | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico |
| Tamaño del escaparate | 57x38 x 34cm | 88x57x46cm | 110x70 x 57cm | 135x82x72cm | 177x108x99cm |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Formato de vídeo | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Puerto de entrada | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: |
| El audio | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Paquete | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Casilla de madera |
270 grados 3D Holográfico Vitrina Display 22-75 pulgadas para escaparate de la tienda Museo de exposiciones
| Model: | 3 lados de la vista 270-32" | Material: | Las hojas de metal |
| Hologram glass: | Vidrio óptico moderado | Showcase size (WxDxH/cm): | 57 por 38,4 por 34.4 |
| Resulution: | 1920x1080 en alta definición | Brightness: | 500 cd/m2 |
| Voltage: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Video format: | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Intertal Storage: | Disco U de 8 GB | Input Port: | USB/VGA, HDMI |
| Working temperature: | Entre 0°C y 50°C | Led Light: | Luz LED ajustable |
| Package: | Cuadro de vuelo | ||
| High Light: | Display de exhibición holográfica 3D de 75 pulgadas,Mostrador de exhibición holográfica 3D del museo,270 grados 3D Holográfico Vitrina de visualización |
||
3D Holográfico Vitrina 270 grados 22-75 pulgadas en la ventana de la tienda, exposición o museo
![]()
![]()
Características:
2· Vitrina de visualización de hologramas de pirámide de 270 °
3· Haga que su producto sea el centro de atención
4· Atraer a la multitud
5· Las promociones y la publicidad son cruciales para el marketing minorista, sin embargo, las vías de marketing tradicionales absorben una gran parte de los presupuestos minoristas
Para mantenerse competitivos, los minoristas deben centrarse en el uso de tecnologías innovadoras para impulsar las ventas, los márgenes y los beneficios