7800 Proyector de luz de video al aire libre Ansi Native Laser Tv Proyector 3d activo 4k con lente RICOH
| Brightness: | 8200 lúmenes | Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lens Vendor: | Lente RICOH | Contrast Ratio: | 5000,000:1 |
| Light source: | El láser de NICHIA | Feature: | Altavoces integrados listos para Internet |
| Filter Life time: | 8000H | Throw Ratio: | 1.08 (ancho)-1.76 (tele) |
| Speaker: | 16W*1 | ||
| High Light: | Proyector de vídeo exterior de 4k,Proyector de vídeo exterior de 7800 Lumen,Proyector de vídeo 3D para exteriores activo |
||
2024 nuevo video al aire libre de 8200 lúmenes ANSI Nativo televisor láser proyector 3D activo
Especificación del proyector láser de luz 8200
Esto significa utilizar menos electricidad, producir menos calor e incluso eliminar el período de calentamiento que algunos proyectores necesitan para comenzar su funcionamiento.
Con 8200 lúmenes reales, resolución Full HD WUXGA y tecnología de mejora 4K, elMX-VL820UProduce imágenes nítidas y realistas para una pantalla ancha excepcional.
Características
◆ Tecnología 3LCD, 30.000 horas de lámpara Led en tiempo real
◆ Alto brillo 8200 Lumen
◆ Alto contraste (5000000:1)
◆ Interfaces múltiples (HDMI, USB-A, HD BaseT, VGA, 3,5 mm, RS232, RJ45, USB-B)
◆ V&H:±30°/Pincushion/Barrel Corrección 6 Esquina Corrección Geométrica 4 Esquina Corrección/Tonía de imagen de cuadrícula
◆ Resolución opcional: WUXGA/WXGA/XGA, todo soporta 4K
◆ Proporción de aspecto: 16:9/16:10/4:3
◆ Soporte para Mirror&Wireless&Airplay, etc.
◆ La mejor calidad de imagen
◆ Proyección de 360°
![]()
Corrección hexagonal y corrección multipunto
50000001 Relación de contraste dinámico
Disfrute visual rico y delicado.
![]()
Zoom óptico, cambio de lente, instalación y depuración más convenientes
Zoom óptico, cambio de lente, instalación y depuración más convenientes
Muestra física
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | MX-VL703Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo | Brillo - ¿ Qué es eso? |
7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones generales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de trabajo | Panel de visualización | 3x0.64 con MLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de visualización | Display de cristal líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución nativa | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de luz Tiempo de vida |
Modelo completo normal/normal | 20000 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo ECO1 | 30000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo ECO2 | 30000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyección Lentes |
Vendedor de lentes | Lente RICOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F: el precio | 1.5 ~ 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | 17.2 ~ 27.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proporción de lanzamiento | 1.2 (amplio) -2.0 (tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proporción de acercamiento | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la pantalla | 30-300 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio de lente | V: +60% ∼0%, H: ± 29% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CR | Relación de contraste (FOFO) |
5000000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruido | Ruido (dB) | 38 dB ((Normal) El sistema de control de la energía se utilizará en el caso de las instalaciones eléctricas de alta tensión. 28 dB (A) (ECO2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniformidad | Uniformidad (min real) -JISX6911 - ¿Qué quieres decir? |
El 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El AR | Proporción de aspecto | Nacido en:16:10 Compatible: 4:3/16:9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
