32' 3D Display Vitrina Holograma Pirámide 270 grados Caja de visualización Holo Resolución Full HD
| Model: | 3 lados de la vista 270-32" | Model No.: | SH27032 |
| Material: | Las hojas de metal | Hologram glass: | Vidrio óptico moderado |
| Showcase size (WxDxH/cm): | 77 por 58 por 49.5 | Resulution: | 1920x1080 en alta definición |
| Brightness: | 500 cd/m2 | Voltage: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Video format: | MP4, AVI, WMV, JPEG | Intertal Storage: | U-disk de 16 GB |
| Input Port: | USB/VGA, HDMI | Audio: | Presidente incorporado 10Wx2 |
| Led Light: | Luz LED ajustable al tacto | WIFI: | - ¿ Qué? |
| Package: | Cuadro de vuelo | ||
| High Light: | Pirámide Holográfica 3D de 32',Display 3D Vitrina Holograma Pirámide,Caja de visualización holo de 270 grados |
||
Proyector holográfico 3D de 32 pulgadas, caja de visualización de 270 grados, pantalla de 3D, pirámide de hologramas con resolución HD completa
270 grados holo cubo
Las personas no necesitan usar gafas polarizadas, y pueden disfrutar viendo los efectos de visualización tridimensionales del producto sin restricciones, dando a las personas una sensación de impacto visual.(180 grados de visión unilateral, 270 grados de visión de tres lados, 360 grados de visión de cuatro lados)
Características
| Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ZC27032: las condiciones de los productos | ZC27042: las condiciones de los productos | ZC27055: las condiciones de los productos | ZC27075: las condiciones de los productos |
| Tamaño de la pantalla | 22" de largo | 32" de largo | 42" de largo | 55" de largo. | 75" de largo. |
| Ángulo de visión | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Material del marco | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal |
| La pirámide | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico |
| Tamaño del escaparate | 57x38 x 34cm | 88x57x46cm | 110x70 x 57cm | 135x82x72cm | 177x108x99cm |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Formato de vídeo | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Puerto de entrada | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: |
| El audio | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Paquete | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Casilla de madera |
Detalles del producto
El gabinete es moderno y hermoso, con un sentido de la ciencia y la tecnología.y el centro del fantasma aéreo se puede combinar con la cosa real, mostrando la combinación perfecta del impacto y la cosa real, con alto contraste, alta definición, y una sensación de espacio y perspectiva.
No necesitas usar gafas polarizadas, puedes disfrutar viendo los efectos de pantalla estereoscópica fantasma 3D, dando a la gente un placer visual y una fuerte sensación de profundidad.
Los productos son 180 grados, 270 grados, 360 grados, tamaño: 10,1 pulgadas a 108 pulgadas: se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Se utiliza principalmente para: lanzamiento de nuevos productos y visualización tridimensional de productos, como teléfonos móviles, joyas, metales preciosos, antigüedades, tipos de apartamentos y productos de la empresa, etc.
Embalaje y entrega



