Proyector Holográfico 3D de 22 pulgadas, caja de visualización de 270 grados de Holo, pirámide de Hologramas con resolución Full HD
| Model: | Vista de 3 lados 22 pulgadas | Model No.: | No incluye: |
| Material: | Las hojas de metal | Hologram glass: | Vidrio óptico moderado |
| Showcase size (WxDxH/cm): | 57x38 x 34cm | Resulution: | 1920x1080 en alta definición |
| Brightness: | 500 cd/m2 | Voltage: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Video format: | MP4, AVI, WMV, JPEG | Intertal Storage: | U-disk de 16 GB |
| Input Port: | USB/VGA, HDMI | Audio: | Presidente 10Wx2 |
| WIFI: | - ¿ Qué? | ||
| High Light: | Proyector holográfico 3D,Proyector holográfico 3D de 270 grados,Muestra de pantalla 3D de resolución Full HD |
||
Proyector Holográfico 3D de 22 pulgadas, caja de visualización de 270 grados de Holo, pirámide de Hologramas con resolución Full HD
de una manera completamente única con hologramas 3D que explican detalles, características y puntos de venta únicos.
El contenido holográfico dentro de la pantalla holográfica de 270 grados es visible desde tres lados, lo que permite a los espectadores
caminar alrededor de la pantalla y observar el producto y la magia desde casi todos los ángulos, añadiendo a la sensación de ver algo
La experiencia de realidad mixta se puede mejorar aún más colocando estratégicamente los productos reales justo al lado de
Si permites que tu audiencia toque y sienta el producto que está viendo cobrar vida, lo hace aún más atractivo.
y aumenta la conversión de espectadores en clientes.
* Combina contenido 3D holográfico con objetos reales
* Calidad de imagen holográfica flotante brillante y libre
* "Plug and Play" fácil configuración
* Paquete de maletines de vuelo para el transporte de ahorro
* Alta fiabilidad y larga vida útil para un uso las 24 horas del día
* Resolución Full HD
* Disponible en diferentes tamaños desde 19 ¢-86 ¢
* Diseño más delgado y elegante
* Sonido incorporado
| Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ZC27032: las condiciones de los productos | ZC27042: las condiciones de los productos | ZC27055: las condiciones de los productos | ZC27075: las condiciones de los productos |
| Tamaño de la pantalla | 22" de largo | 32" de largo | 42" de largo | 55" de largo. | 75" de largo. |
| Ángulo de visión | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| El material | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal |
| La pirámide | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico |
| Tamaño del escaparate | 57x38 x 34cm | 88x57x46cm | 110x70 x 57cm | 135x82x72cm | 177x108x99cm |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Formato de vídeo | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Puerto de entrada | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: |
| El audio | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Paquete | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Casilla de madera |
- ¿ Qué?
Se utiliza principalmente para: lanzamiento de nuevos productos y visualización tridimensional de productos, como teléfonos móviles, joyas, metales preciosos, antigüedades, tipos de apartamentos y productos de la empresa, etc.
Embalaje y entrega
![]()


