Detalles del producto
Place of Origin: China
Nombre de la marca: SMX
Certificación: RoHS&CE
Model Number: ZC27022
Condiciones de pago y envío
Minimum Order Quantity: 1pc
Precio: Negociable
Packaging Details: flight case
Delivery Time: 7 work days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 1000 Piece/Pieces Per Month
Model: |
3 sides view-22inch |
Model No.: |
SH27022 |
Material: |
Sheet Metal |
Hologram glass: |
Tempered Optic Glass |
Showcase size (WxDxH/cm): |
57x38 x 34cm |
Resulution: |
1920x1080 Full HD |
Brightness: |
500cd/m2 |
Voltage: |
AC110 - 240V |
Video format: |
MP4,AVI,WMV,JPEG |
Intertal Storage: |
16 GB U-Disk |
Input Port: |
USB/VGA,HDMI |
Audio: |
Speaker 10Wx2 |
WIFI: |
YES |
Model: |
3 sides view-22inch |
Model No.: |
SH27022 |
Material: |
Sheet Metal |
Hologram glass: |
Tempered Optic Glass |
Showcase size (WxDxH/cm): |
57x38 x 34cm |
Resulution: |
1920x1080 Full HD |
Brightness: |
500cd/m2 |
Voltage: |
AC110 - 240V |
Video format: |
MP4,AVI,WMV,JPEG |
Intertal Storage: |
16 GB U-Disk |
Input Port: |
USB/VGA,HDMI |
Audio: |
Speaker 10Wx2 |
WIFI: |
YES |
Proyector Holográfico 3D de 22 pulgadas, caja de visualización de 270 grados de Holo, pirámide de Hologramas con resolución Full HD
Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ZC27032: las condiciones de los productos | ZC27042: las condiciones de los productos | ZC27055: las condiciones de los productos | ZC27075: las condiciones de los productos |
Tamaño de la pantalla | 22" de largo | 32" de largo | 42" de largo | 55" de largo. | 75" de largo. |
Ángulo de visión | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
El material | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal | Las hojas de metal |
La pirámide | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico | Vidrio holográfico |
Tamaño del escaparate | 57x38 x 34cm | 88x57x46cm | 110x70 x 57cm | 135x82x72cm | 177x108x99cm |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Formato de vídeo | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
Puerto de entrada | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: |
El audio | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 | Hablador 10Wx2 |
Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 |
Paquete | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Cuadro de vuelo | Casilla de madera |
- ¿ Qué?
Se utiliza principalmente para: lanzamiento de nuevos productos y visualización tridimensional de productos, como teléfonos móviles, joyas, metales preciosos, antigüedades, tipos de apartamentos y productos de la empresa, etc.
Embalaje y entrega