Detalles del producto
Lugar de origen: Corea
Nombre de la marca: SMX
Certificación: RoHS
Número de modelo: SM-T
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 12sqm
Detalles de empaquetado: Paquete del rollo
Tiempo de entrega: día 3 5working
Condiciones de pago: Western union, T/T
Capacidad de la fuente: 2000sqm/year
color: |
transprent |
Espesor: |
100um |
Wiedth: |
1524m m |
Longitud: |
30 |
Auto-adhesivo: |
Sí |
Transmitancia: |
92% |
Ángulo de visión: |
175 |
Contraste: |
500:1 |
Tipo de la proyección: |
Trasero |
color: |
transprent |
Espesor: |
100um |
Wiedth: |
1524m m |
Longitud: |
30 |
Auto-adhesivo: |
Sí |
Transmitancia: |
92% |
Ángulo de visión: |
175 |
Contraste: |
500:1 |
Tipo de la proyección: |
Trasero |
La pantalla posterior de la película es un tipo posterior película de la proyección que se puede aplicar directamente a de cristal o acrílico o cualquier material transparente. Se hace de la película de poliéster de alta calidad, artículo más de 5 años. Esta pantalla de la película se puede cortar a cualquier forma, gráfico, icono o logotipo para crear la pantalla llamativa promocional única.
Película olográfica transparente de la proyección posterior
La película CLARA transparente de la proyección para la proyección olográfica alcanza una gran imagen extraordinaria. La película CLARA proporciona alto contraste y ángulo de visión amplio. Si la película no es iluminada por el proyector, permanece transparente que le permite ver a través la pantalla de proyección. De esa manera, el CLARO es idealmente conveniente para las ventanas interiores de la tienda (e.g en grandes almacenes) o para las instalaciones exteriores de la ventana.
Usos:
ARTÍCULO | Unidad | Serie de SM-T | Serie de SM-W | Serie SM-g | Serie de SM-HG | Serie de SM-HB | Serie de SM-4K | Serie de SM-M | SM-ST |
Color | Transparente | Blanco | Gris | Gris oscuro | Negro natural | Gris de HD | Espejo/negro | Gris del alto contraste | |
Grueso | ㎛ | 100 | 110 | 100 | 100 | 125 | 110 | 130 | 120 |
Anchura de la película | milímetro | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Longitud de la película | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Auto-adhesivo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmitencia | % | 92 | No | No | No | No | No | No | NO |
Ángulo de visión | ° | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 |
Contraste | 500:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 800:1 | 2800:1 | |
Tipo de la proyección | Parte posterior | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Frente | Parte posterior | Parte posterior | |
Características | - | Effect&Transparent olográfico | Alto brillo | Alto contraste | Alto contraste | Expresión natural del color | efecto 4K | Efecto del espejo | Sistemas de la proyección corta del tiro/del canal múltiple |
Uso | - | Interior | Interior/al aire libre | Interior/al aire libre | Interior/al aire libre | Interior/al aire libre | Interior | Interior | Interior |
(Ventana de la tienda, haciendo publicidad de la exhibición) | (Ventana de la publicidad, cine casero, Pubs) | (Ventana de la publicidad, cine casero, Pubs) | (Ventana de la publicidad, cine casero, Pubs) | (Ventana de la publicidad, cine casero, Pubs) | (Ventana de la publicidad, cine casero, Pubs) | Efecto especial del espejo del efecto de Adversting | Pantallas más grandes cosiendo pedazos múltiples |
.